Alle Produkte
-
Bruno NascimentoVielen Dank für Ihre kontinuierliche Hilfe und Unterstützung bei der Bereitstellung hochwertiger und erschwinglicher Produkte. -
Ehsan SalmariSchnelle Antwort und professionelle Einstellung machen unsere Zusammenarbeit reibungsloser!
Eintrittsvorgang:
Produktdetails
| Name | AI931B | Product ID | 3KDE175512L9310 |
|---|---|---|---|
| Catalog Description | Analog Input (AI4H-B) | Product Net Depth / Length | 104 mm |
| Product Net Height | 104 mm | Product Net Width | 20 mm |
| Product Net Weight | 0.13 kg | Quality | 100% Brand New |
| Warranty | 1 year | ||
| Hervorheben | 3KDE175512L9310 Analog Eingang,AI931B Analog Eingang,ABB AI931B |
||
Produkt-Beschreibung
Eintrittsvorgang für die Analogübertragung
Einzelheiten des Produkts:
| Markenbezeichnung | ABB |
| Modell | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: |
| Produkt-ID | 3KDE175512L9310 |
| Die Situation | Neues |
| Bruttogewicht | 2.1 kg |
| Verpackungsgröße | 20*15*10cm |
| Zahlungsfrist | T/T |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Kurierpartner | DHL, UPS, TNT, FedEx und EMS |
Beschreibung:
Das Fern I/O-System S900 kann je nach
die ausgewählte Systemvariante.
S900 I/O kommuniziert mit der Steuerungsebene mit dem PROFIBUS DP-Standard.
Das I/O-System kann direkt im Feld installiert werden, wodurch die Kosten für die Anordnung und Verkabelung reduziert werden.
Das System ist robust, fehlertolerant und leicht zu bedienen.Dies bedeutet, dass die primäre Spannung nicht unterbrochen werden muss, um die Stromversorgungseinheiten auszutauschen..
S900 I/O Typ B. Für den Einbau in einem gefährlichen Bereich, Zone 2. Für den Anschluss an intrinsisch sichere Feldgeräte, die in Zone 2, Zone 1 oder Zone 0 installiert sind.
AI931B Analog-Eingang (AI4H-B), passive Eingänge für 0/4...20 mA.
- ATEX-Zertifizierung für Anlagen in Zone 2
- Entlassungen (Strom und Kommunikation)
- Heiße Konfiguration läuft
- Funktionalität Hot Swap
- Erweiterte Diagnose
- Ausgezeichnete Konfiguration und Diagnose über FDT/DTM
- G3 - Beschichtung für alle Bauteile
- Vereinfachte Wartung mit Autodiagnostik
- Passive Eingänge für 0/4...20 mA
- Kurz- und Brucherkennung
- Elektrische Isolierung zwischen Eingang / Bus und Eingang / Leistung
- Gemeinsame Rendite für alle Inputs
- Vier Kanäle.
- Übertragung von HART-Frames über den Feldbus
- Zyklische HART-Variablen
![]()
![]()
Große Lagerbestände und hochwertige Produkte:
| ABB DI814 3BUR001454R1 | ABB CI858K01 3BSE018135R1 |
| ABB CI851K01 3BSE018101R1 | ABB DI801 3BSE020508R1 |
| Abweichend von den in Absatz 1 genannten Anforderungen ist die Abweichung von den in Absatz 1 genannten Anforderungen zu berücksichtigen. | Abweichend von den in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 vorgesehenen Maßnahmen |
| Abweichend von den in Absatz 1 genannten Anforderungen ist die Abweichung von den in Absatz 1 genannten Anforderungen zu berücksichtigen. | ABB DI880 3BSE028586R1 |
| Abweichend von den in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 vorgesehenen Maßnahmen | ABB DO801 3BSE020510R1 |
| ABB AI895 3BSC690086R1 | ABB DO802 3BSE022364R1 |
| ABB AO810V2 3BSE038415R1 | Abweichend von den in Absatz 1 genannten Anforderungen |
| ABB AO820 3BSE008546R1 | ABB DO821 3BSE013250R1 |
| ABB AO820-EA 3BSE008546R2 | ABB DO890 3BSC690074R1 |
| ABB CI801 3BSE022366R1 | ABB DP820 3BSE013228R1 |
Empfohlene Produkte

